| BXY-9 Grundlegende Parameter |
| Bohrtiefe | 3200 m (Φ73 mm Standardbohrstange) |
| 2600 m (Standardbohrstange Φ89 mm) |
| 4200 m (NQ-Bohrstange) |
| 3200 m (HQ-Bohrstange) |
| Drehwinkel des Drehkopfes | 0 bis 360 Grad |
| Abmessungen (L x B x H) | 5730 x 2040 x 3400 mm (mit Motor) |
| 6088 x 2040 x 3400 mm (mit Dieselmotor) |
| Gewicht der Anlage | 17000 kg (mit Motor) |
| 17600 kg (mit Dieselmotor) |
| 2. Drehkopf (mit 160 kW, 1480 U/min Antriebseinheit) |
| Spindeldrehzahl | Vorwärts-Niedriggeschwindigkeit | 82, 119, 170, 234, 333 U/min |
| Vorwärts hohe Drehzahl | 240, 338, 484, 683, 949 U/min |
| Rückwärts niedrige Drehzahl | 29 U/min |
| Rückwärtsgang, hohe Geschwindigkeit | 84 U/min |
| Spindelhub | 1200 mm |
| Max. Spindelhubkraft | 643 kN |
| Max. Spindeldruck | 339 kN |
| Max. Spindel-Drehmoment | 18610 N·m |
| Durchgangsbohrung der Spindel | 118 mm |
| 3. Hebezeug (mit 160 kW, 1480 U/min Antriebseinheit) |
| Maximale Hubkraft eines einzelnen Seils (dritte Lage) | 165 kN |
| Hubgeschwindigkeit (dritte Schicht) | 0,84, 1,21, 1,74, 2,45, 3,40 m/s |
| Drahtseildurchmesser | 26 mm |
| Seilkapazität der Trommel | 400 m |
| 4. Vorrichtung zum Bewegen der Bohranlage |
| Hub des Bewegungszylinders | 800 mm |
| 5. Hydrauliksystem |
| Eingestellter Arbeitsdruck des Systems | 16 MPa |
| Verstellpumpe | 50+25 ml/U |
| 6. Leistung der Bohranlage |
| Modell | Y2-315L1-4 Motor | YC6M265L-D20 Dieselmotor |
| Leistung | 160 kW | 170 kW |
| Drehzahl | 1480 U/min | 1500 U/min |
| BXY-9B Grundlegende Parameter |
| Bohrtiefe | 3400 m (Φ73 mm Standardbohrstange) |
| 2800 m (Standardbohrstange Φ89 mm) |
| 4200 m (NQ-Bohrstange) |
| 3200 m (HQ-Bohrstange) |
| Abmessungen (L x B x H) | 7005 x 2040 x 3400 mm (mit Motor) |
| 7362 x 2040 x 3400 mm (mit Dieselmotor) |
| Gewicht der Bohranlage | 19900 kg (mit Motor) |
| 20500 kg (mit Dieselmotor) |
| 2. Spindel (mit 160 kW, 1480 U/min Antriebseinheit) |
| Spindeldrehzahl | Vorwärts-Niedriggeschwindigkeit | 82, 119, 170, 234, 333 U/min |
| Vorwärts hohe Geschwindigkeit | 240, 338, 484, 683, 949 U/min |
| Rückwärtsgang niedrige Drehzahl | 29 U/min |
| Rückwärtsgang, hohe Drehzahl | 84 U/min |
| Spindelhub | 950 mm |
| Max. Spindelhubkraft | 643 kN |
| Max. Spindeldruck | 339 kN |
| Max. Spindeldrehmoment | 18610 N·m |
| Max. Spindel-Rückdrehmoment | 52024 N·m |
| Durchgangsbohrung der Spindel | 118 mm |
| 3. Drehtisch (mit 160 kW, 1480 U/min Antriebseinheit) |
| Drehtischgeschwindigkeit | Vorwärts bei niedriger Drehzahl | 28, 41, 58, 80, 114 U/min |
| Vorwärts hohe Drehzahl | 82, 116, 166, 234, 326 U/min |
| Rückwärts niedrige Drehzahl | 10 U/min |
| Rückwärtsgang, hohe Geschwindigkeit | 28 U/min |
| Maximale statische Belastung des Drehtisches | 1335 kN |
| Max. dynamische Belastung des Drehtisches | 720 kN |
| Max. Drehmoment des Drehtisches | 54155 N·m |
| Max. Drehmoment des Drehtisches in Rückwärtsrichtung | 151390 N·m |
| Durchgangsbohrungsdurchmesser des Drehtisches | 494 mm |
| 4. Hebezeug (mit 160 kW, 1480 U/min Antriebseinheit) |
| Maximale Hubkraft eines einzelnen Seils (dritte Lage) | 165 kN |
| Hubgeschwindigkeit (dritte Schicht) | 0,84, 1,21, 1,74, 2,45, 3,40 m/s |
| Drahtseildurchmesser | 26 mm |
| Seilkapazität der Trommel | 400 m |
| 5. Vorrichtung zum Bewegen der Bohranlage |
| Hub des Bewegungszylinders | 800 mm |
| 6. Hydrauliksystem |
| System-Arbeitsdruck | 16 MPa |
| Verstellpumpe | 50+25 ml/r |
| 7. Leistung der Bohranlage |
| Modell | Y2-315L1-4 Motor | YC6M265L-D20 Dieselmotor |
| Leistung | 160 kW | 170 kW |
| Drehzahl | 1480 U/min | 1500 U/min |