| Maschinengröße |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Achsabstand (Spurweite am Boden) | 1230 mm |
| Spurweite | 1070 mm |
| Minimale Bodenfreiheit | 230 mm |
| Schwenkradius am Heck | 1180 mm |
| Spur-System |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 3,5 km/h |
| Breite der Raupenkette | 230 mm |
| Anzahl der Kettenplatten pro Seite | 38 Stück |
| Anzahl der oberen Rollen pro Seite | 0 |
| Anzahl der unteren Rollen (pro Seite) | 4 |
| Motor |
| Emissionsnorm | Euro 5, EPA |
| Motormarke | Kubota |
| Leistung, Drehzahl | 14,2 kW (PS), 2000 U/min |
| Optionaler Motor | China Laidong 22,1 kW, 2300 U/min |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Leistungsparameter |
| Standard-Schaufelkapazität | 0,1 Kubikmeter |
| Schwenkgeschwindigkeit | 12 U/min |
| Maximale Steigfähigkeit | 30 Grad |
| Maximale Schaufelkraft | 15,3 kN |
| Maximale Grabkraft des Arms | 10,5 kN |
| Druck des Hydrauliksystems | 18 MPa |
| Maschinengewicht | 3000 kg |
| Armlänge | 1000 mm |
| Arbeitsbereich |
| Maximale Grabtiefe | 3700 mm |
| Maximale Kipphöhe | 2290 mm |
| Maximale Grabtiefe | 2450 mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2160 mm |
| Maximaler Grabreichweite | 4370 mm |
| Minimaler Schwenkradius | 2020 mm |
| Maximale Hubhöhe der Schaufel | 240 mm |
| Maximale Schnitttiefe der Klinge | 310 mm |
| Schwenkwinkel des Auslegers (links) | 75 Grad |
| Ausleger-Schwenkwinkel (rechts) | 45 Grad |